ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (CCAG/SanMateoCountywideApril2020_Job)

AthertonApril2020 (0)
-668 - -200 -668 - -200
-199 - 0 -199 - 0
1 - 200 1 - 200
201 - 1000 201 - 1000
1001 - 40000 1001 - 40000
BelmontApril2020 (1)
-402 - -200 -402 - -200
-199 - 0 -199 - 0
1 - 200 1 - 200
201 - 1000 201 - 1000
1001 - 1267 1001 - 1267
BrisbaneApril2020 (2)
-668 - -200 -668 - -200
-199 - 0 -199 - 0
1 - 200 1 - 200
201 - 1000 201 - 1000
1001 - 40000 1001 - 40000
BurlingameApril2020 (3)
-721 - -200 -721 - -200
-78 - 0 -78 - 0
40 - 200 40 - 200
259 - 1000 259 - 1000
1650 - 7902 1650 - 7902
ColmaApril2020 (4)
-668 - -200 -668 - -200
-199 - 0 -199 - 0
1 - 200 1 - 200
201 - 1000 201 - 1000
1001 - 40000 1001 - 40000
DalyCityApril2020 (5)
-668 - -200 -668 - -200
-199 - 0 -199 - 0
1 - 200 1 - 200
201 - 1000 201 - 1000
1001 - 40000 1001 - 40000
EastPaloAltoApril2020 (6)
-668 - -200 -668 - -200
-199 - 0 -199 - 0
1 - 200 1 - 200
201 - 1000 201 - 1000
1001 - 40000 1001 - 40000
FosterCityApril2020 (7)
-668 - -200 -668 - -200
-199 - 0 -199 - 0
1 - 200 1 - 200
201 - 1000 201 - 1000
1001 - 40000 1001 - 40000
HalfMoonBayApril2020 (8)
-668 - -200 -668 - -200
-199 - 0 -199 - 0
1 - 200 1 - 200
201 - 1000 201 - 1000
1001 - 40000 1001 - 40000
HillsboroughApril2020 (9)
-668 - -200 -668 - -200
-199 - 0 -199 - 0
1 - 200 1 - 200
201 - 1000 201 - 1000
1001 - 40000 1001 - 40000
MenloParkApril2020 (10)
-1517 - -200 -1517 - -200
-199 - 0 -199 - 0
1 - 200 1 - 200
201 - 1000 201 - 1000
1001 - 5363 1001 - 5363
MillbraeApril2020 (11)
-668 - -200 -668 - -200
-199 - 0 -199 - 0
1 - 200 1 - 200
201 - 1000 201 - 1000
1001 - 40000 1001 - 40000
PacificaApril2020 (12)
-668 - -200 -668 - -200
-199 - 0 -199 - 0
1 - 200 1 - 200
201 - 1000 201 - 1000
1001 - 40000 1001 - 40000
PortolaValleyApril2020 (13)
-668 - -200 -668 - -200
-199 - 0 -199 - 0
1 - 200 1 - 200
201 - 1000 201 - 1000
1001 - 40000 1001 - 40000
RedwoodCityApril2020 (14)
-920 - -200 -920 - -200
-199 - 0 -199 - 0
1 - 200 1 - 200
201 - 1000 201 - 1000
1001 - 6721 1001 - 6721
SanBrunoApril2020 (15)
-668 - -200 -668 - -200
-199 - 0 -199 - 0
1 - 200 1 - 200
201 - 1000 201 - 1000
1001 - 40000 1001 - 40000
SanCarlosApril2020 (16)
-1035 - -200 -1035 - -200
-199 - 0 -199 - 0
1 - 200 1 - 200
201 - 1000 201 - 1000
1001 - 1000 1001 - 1000
SanMateoApril2020 (17)
-947 - -200 -947 - -200
-197 - 0 -197 - 0
33 - 200 33 - 200
239 - 1000 239 - 1000
1464 - 2499 1464 - 2499
SouthSanFranciscoApril2020 (18)
-668 - -200 -668 - -200
-199 - 0 -199 - 0
1 - 200 1 - 200
201 - 1000 201 - 1000
1001 - 40000 1001 - 40000
UnincorporatedApril2020 (19)
-668 - -200 -668 - -200
-199 - 0 -199 - 0
1 - 200 1 - 200
201 - 1000 201 - 1000
1001 - 40000 1001 - 40000
WoodsideApril2020 (20)
-668 - -200 -668 - -200
-199 - 0 -199 - 0
1 - 200 1 - 200
201 - 1000 201 - 1000
1001 - 40000 1001 - 40000