ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Parcels_Density_2015)

SF_2015_Zoning (1)
0.045624 - 3.413241 0.045624 - 3.413241
3.413242 - 6.109817 3.413242 - 6.109817
6.109818 - 9.864409 6.109818 - 9.864409
9.864410 - 18.679969 9.864410 - 18.679969
18.679970 - 92.797835 18.679970 - 92.797835
MF_2015_Zoning (2)
0.000000 - 37.553026 0.000000 - 37.553026
37.553027 - 483.857546 37.553027 - 483.857546
483.857547 - 1364.625023 483.857547 - 1364.625023
1364.625024 - 4090.879078 1364.625024 - 4090.879078
4090.879079 - 12171.068951 4090.879079 - 12171.068951
SF_2015 (4)
0.045624 - 3.413241 0.045624 - 3.413241
3.413242 - 6.109817 3.413242 - 6.109817
6.109818 - 9.864409 6.109818 - 9.864409
9.864410 - 18.679969 9.864410 - 18.679969
18.679970 - 92.797835 18.679970 - 92.797835
MF_2015 (5)
0.000000 - 37.553026 0.000000 - 37.553026
37.553027 - 483.857546 37.553027 - 483.857546
483.857547 - 1364.625023 483.857547 - 1364.625023
1364.625024 - 4090.879078 1364.625024 - 4090.879078
4090.879079 - 12171.068951 4090.879079 - 12171.068951